OSCAR-10                AO10 435.030 145.975 B 
1 14129U          01150.21740895 -.00000232  00000-0  00000-0 0     1
2 14129  26.5676 270.0426 6002671 153.8619 256.1666  2.05866628107101
OSCAR-11                UO11 000.000 145.825 - 
1 14781U          01152.86763266  .00001642  00000-0  00000-0 0     0
2 14781  98.0331 117.1592 0012062  63.3331 296.9113 14.74012787923784
OSCAR-14                UO14 145.975 435.070 J 
1 20437U          01152.23507264  .00000197  00000-0  00000-0 0     4
2 20437  98.3610 212.7769 0009973 264.7611  95.2434 14.30718425592776
PACSAT                  AO16 145.900 437.025 VU
1 20439U          01153.24080756  .00000217  00000-0  00000-0 0     3
2 20439  98.4035 221.8555 0010277 267.2592  92.7415 14.30844056592949
WEBERSAT                WO18 000.000 437.104 MB
1 20441U          01152.21082176  .00000257  00000-0  00000-0 0     4
2 20441  98.4149 222.9807 0010655 267.7638  92.2323 14.30936380592840
LUSAT                   LO19 145.840 437.150 VU
1 20442U          01153.23622923  .00000224  00000-0  00000-0 0     2
2 20442  98.4256 225.9783 0011235 264.3507  95.6393 14.31083238593031
OSCAR-20                FO20 145.900 435.800 JA
1 20480U          01152.73401084 -.00000055  00000-0  00000-0 0     4
2 20480  99.0603 224.0398 0540740 344.2453  14.2374 12.83292484530110
OSCAR-22                UO22 145.900 435.120 VU
1 21575U          01152.53281889  .00000349  00000-0  00000-0 0     2
2 21575  98.1244 167.6386 0006529 220.7971 139.2730 14.38163374518129
OSCAR-23                KO23 145.900 435.170 VU
1 22077U          01151.85630847 -.00000037  00000-0  00000-0 0     1
2 22077  66.0871   0.2386 0014014 238.7639 121.2006 12.86366482413562
OSCAR-25                KO25 145.980 436.500 VU
1 22828U          01152.16506316  .00000197  00000-0  00000-0 0     9
2 22828  98.3553 202.3180 0009391 297.5634  62.4592 14.29014126368501
ITAMSAT                 IO26 145.875 435.822 VU
1 22826U          01152.71952326  .00000205  00000-0  00000-0 0     4
2 22826  98.3572 202.6284 0008958 318.4890  41.5600 14.28593991400408
OSCAR-27                AO27 145.850 436.795 J 
1 22825U          01152.53168082  .00000202  00000-0  00000-0 0     8
2 22825  98.3528 201.6523 0008059 319.9251  40.1336 14.28422626400342
OSCAR-29                FO29 145.900 435.800 JA
1 24278U          01152.15069632 -.00000010  00000-0  00000-0 0     9
2 24278  98.5465  19.5487 0351826  43.4773 319.3540 13.52772988236478
OSCAR-36                UO36 145.960 437.025 VU
1 25693U          01153.09898539  .00000407  00000-0  00000-0 0     0
2 25693  64.5570 123.7225 0047221 248.7014 110.9037 14.73824481113860
TECHSAT                 GO32 000.000 435.225 - 
1 25397U          01151.84611459  .00000114  00000-0  00000-0 0     1
2 25397  98.6819 228.7575 0001862 131.1508 228.9828 14.22594887150231
TMSAT                   TO31 145.925 436.925 VU
1 25396U          01151.19880626 -.00000044  00000-0  00000-0 0     5
2 25396  98.6837 228.5681 0003759 137.8431 222.3038 14.22999662150142
SEDSAT-1                SO33 000.000 437.910 - 
1 25509U          01153.14544566  .00000169  00000-0  00000-0 0     5
2 25509  31.4401  86.1501 0363254 239.6926 116.7316 14.25700207135795
RS-12/13                RS12 145.910 029.410 A 
1 21089U          01151.90584115  .00000062  00000-0  00000-0 0     2
2 21089  82.9190 287.0675 0027790 233.4540 126.4057 13.74269529517570
RS-15                   RS15 145.858 029.354 A 
1 23439U          01151.88396436 -.00000040  00000-0  00000-0 0     4
2 23439  64.8179 336.5473 0165261 229.7404 128.8964 11.27540874264827
OPAL                    OO38 437.100 437.100   
1 26063U          01151.32704297  .00000289  00000-0  00000-0 0     1
2 26063 100.1921  81.7132 0036990 253.5147 106.1964 14.34671383 70272
AO-40                   AO40 000.000 000.000 - 
1 26609U          01151.62487207 -.00000174  00000-0  00000-0 0     3
2 26609   5.2200 188.0586 8148375 276.9755   7.0201  1.27036933  2698
SAUDISAT-1A             SO41 000.000 437.075   
1 26545U          01151.69322398  .00001191  00000-0  00000-0 0     7
2 26545  64.5589 156.6428 0032256 342.3153  17.6842 14.75468821 36465
SAUDISAT-1B             SO42 000.000 436.775   
1 26549U          01152.11763173  .00001050  00000-0  00000-0 0     3
2 26549  64.5528 156.4389 0032797 351.0343   9.0171 14.74535552 36515
ISS                     ISS_ 145.990 145.800 - 
1 25544U          01152.10998346  .00027686  00000-0  00000-0 0     1
2 25544  51.5707 169.8348 0017611 108.4500 356.4789 15.60927248144566
